資料番号 | 00072 |
---|---|
資料ID | 94 |
分類 | 遺物(出土品) > ガラス製品 |
時期 | 古墳時代 |
遺跡名 | 野毛大塚古墳 |
調査次数 | 4~7次 |
出土位置 | 第1主体部 棺内1区 |
遺存率 | 100% |
形態・材質 | ガラス |
員数 | 49 |
寸法 | 径:0.60cm 厚さ:0.40cm |
報告書番号 | 第103図1~50 |
報告書名 | 野毛大塚古墳調査会 1999 『野毛大塚古墳―東京都世田谷区野毛1丁目所在の古墳保存整備・発掘調査記録―』 世田谷区教育委員会 |
文化財指定 | 国指定 重要文化財(考古資料) |
ガラス製の小玉(こだま)で、49点を一連にしてある。このうち、11点は水色、38点は紺色をしている。